Уведомление об отказе от реализации Краснодарским краем преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на извещения о намерении продать земельные участки, поступившие в администрацию Краснодарского края 18.12.2025, 19.12.2025, 23.12.2025, а также c 29.12.2025 по 13.01.2026 № 1 от 19.01.2026
| № | Собственник продаваемого земельного участка, Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица | Представитель собственника земельного участка, в случае если от имени собственника действует иное лицо, Ф.И.О. | Дата поступления извещения в администрацию Краснодарского края | Площадь земельного участка, кв.м | Кадастровый номер земельного участка | Цена продажи земельного участка, руб. | Вх.№ |
| 1 | Саенко Д.В. | 29.12.2025 | 48 277 | 23:24:0202002:10 | 1 062 094 | ||
| 2 | Саенко Д.В. | 29.12.2025 | 136 000 | 23:24:0202002:6 | 2 992 000 | ||
| 3 | Саенко Д.В. | 29.12.2025 | 236 996 | 23:24:0202002:8 | 5 213 912 | ||
| 4 | Саенко Д.В. | 29.12.2025 | 68 428 | 23:24:0202002:7 | 1 505 416 | ||
| 5 | Саенко Д.В. | 29.12.2025 | 102 904 | 23:24:0202002:88 | 2 263 800 | ||
| 6 | Шамрай Н.Г. | 29.12.2025 | 18 700 | 23:30:0301000:2195 | 250 000 | ||
| 7 | Гасанов С.М. | 29.12.2025 | 37 700 | 23:07:1002001:8 | 500 000 | ||
| 8 | Лупандина Н.Л. | 29.12.2025 | 98 690 | 23:09:0101001:650 | 2 960 700 | ||
| 9 | Левченко В.С. | Левченко И.С. | 29.12.2025 | 58 360 | 23:06:1001007:101 | 871 898 | |
| 10 | Левченко В.С. | Левченко И.С. | 29.12.2025 | 54 319 | 23:06:1001007:92 | 811 526 | |
| 11 | Елисеев В.А. | 29.12.2025 | 82 800 | 23:22:0504002:124 | 3 000 000 | ||
| 12 | Немыкин С.Н. | 29.12.2025 | 42 635 | 23:04:0701005:482 | 700 000 | ||
| 13 | Битова Л.А. | 29.12.2025 | 36 000 | 23:34:0501001:449 | 1 000 000 | ||
| 14 | Долматов А.Н. | 29.12.2025 | 124 000 | 23:29:0201004:3 | 1 363 000 | ||
| 15 | Путрин В.И. | 29.12.2025 | 21 000 | 23:29:0701005:333 | 500 000 | ||
| 16 | Куликов С.М. | 29.12.2025 | 469 | 23:30:0401008:796 | 45 497 | ||
| 17 | Пак В.Н. | 29.12.2025 | 446 | 23:30:0401008:206 | 850 000 | ||
| 18 | Буренок В.Я. | 29.12.2025 | 30 000 | 23:30:0000000:4806 | 5 000 000 | ||
| 19 | Буренок В.Я. | 29.12.2025 | 15 000 | 23:30:0000000:4807 | 5 000 000 | ||
| 20 | Кравченко Л.В. | Нагайчук М.А. | 29.12.2025 | 8 000 | 23:39:0710004:1758 | 200 000 | |
| 21 | Кравченко Л.В. | Нагайчук М.А. | 29.12.2025 | 17 600 | 23:39:1101893:1301 | 400 000 | |
| 22 | Усачева И.Л. | 30.12.2025 | 20 000 | 23:37:0709001:652 | 1 000 000 | ||
| 23 | Любимов Л.Н. | 30.12.2025 | 100 004 | 23:19:0000000:917 | 3 000 000 | ||
| 24 | Бивалюк Е.С. | 30.12.2025 | 18 700 | 23:30:0902000:435 | 935 000 | ||
| 25 | Репкин И.В. | Конограй Е.В. | 30.12.2025 | 641 743 | 23:30:0101012:1 | 8 713 295 | |
| 26 | Разинкин С.В. | 30.12.2025 | 58 500 | 23:31:0201000:1494 | 1 755 000 | ||
| 27 | Ратников К.Б. | 30.12.2025 | 31 000 | 23:12:0907000:626 | 600 000 | ||
| 28 | Бабий В.Я. | 30.12.2025 | 26 400 | 23:37:0401000:90 | 1 000 000 | ||
| 29 | Небосов Ю.Л. | 30.12.2025 | 5 116 | 23:43:0000000:19184 | 4 900 000 | ||
| 30 | Мандрыченко В.Г. | 30.12.2025 | 31 400 | 23:12:0907000:576 | 600 000 | ||
| 31 | Машинин О.В. | 30.12.2025 | 27 900 | 23:16:0401000:536 | 980 000 | ||
| 32 | Котельников В.М. | 30.12.2025 | 18 999 | 23:37:0502016:7 | 2 000 000 | ||
| 33 | Котельникова Т.П. | 30.12.2025 | 19 000 | 23:37:0502016:6 | 2 000 000 | ||
| 34 | Баранов В.И., Блинцева М.И. | 30.12.2025 | 81 101 | 23:29:0801000:13 | 1 950 000 | ||
| 35 | Тюрина О.В., Тюрин А.Г. | 30.12.2025 | 130 000 | 23:29:0301006:63 | 3 900 000 | ||
| 36 | Мандрыка Л.К. | 30.12.2025 | 81 387 | 23:10:0501004:3 | 38 500 000 | ||
| 37 | Сальников В.В. | 30.12.2025 | 50 000 | 23:24:0601007:8 | 1 000 000 | ||
| 38 | Янченко С.А. | 30.12.2025 | 512 | 23:07:0502000:469 | 750 000 | ||
| 39 | Ходнева Т.В. | Калашников А.В. | 30.12.2025 | 34 500 | 23:31:0301000:520 | 800 000 | |
| 40 | Титаренко А.В. | 30.12.2025 | 101 799 | 23:20:1005001:1005 | 4 000 000 | ||
| 41 | Хоменко О.И. | 30.12.2025 | 42 000 | 23:15:0104000:1553 | 500 000 | ||
| 42 | Хоменко Е.А. | 30.12.2025 | 620 200 | 23:15:0104000:341 | 7 440 000 | ||
| 43 | Фокин В.Л. | 30.12.2025 | 458 494 | 23:15:0109000:98 | 5 500 000 | ||
| 44 | Карнаух Г.И. | Калашников А.В. | 30.12.2025 | 59 328 | 23:31:0301000:176 | 1 500 000 | |
| 45 | Гасанов С.М. | 30.12.2025 | 2 700,19 | 23:07:1002001:19 | 5 500 000 | ||
| 46 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Флагман" | Зарудко С.В. | 30.12.2025 | 16 613 | 23:22:0504000:736 | 747 000 | |
| 47 | Кондратенко И.И. | 30.12.2025 | 155 000 | 23:14:0514004:17 | 3 000 000 | ||
| 48 | Мусаитова Я.М. | 13.01.2026 | 42 698 | 23:18:1001000:712 | 1 067 000 | ||
| 49 | Савушкина Т.И. | 13.01.2026 | 59 396 | 23:23:0101000:518 | 650 000 | ||
| 50 | Резниченко А.А. | 13.01.2026 | 75 170 | 23:12:1001017:24 | 1 200 000 | ||
| 51 | Демидюк И.В. | 13.01.2026 | 89 600 | 23:18:0202003:363 | 2 800 000 | ||
| 52 | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Максименко Александра Ивановича" | Максименко В.И. | 13.01.2026 | 315 000 | 23:30:1001000:518 | 2 375 000 | |
| 53 | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Максименко Александра Ивановича" | Максименко В.И. | 13.01.2026 | 31 500 | 23:30:1001000:1050 | 255 000 | |
| 54 | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Максименко Александра Ивановича" | Максименко В.И. | 13.01.2026 | 252 000 | 23:30:1001000:521 | 2 028 000 | |
| 55 | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Максименко Александра Ивановича" | Максименко В.И. | 13.01.2026 | 21 000 | 23:30:1001000:670 | 147 000 | |
| 56 | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Максименко Александра Ивановича" | Максименко В.И. | 13.01.2026 | 56 099 | 23:30:1001005:369 | 440 000 | |
| 57 | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Максименко Александра Ивановича" | Максименко В.И. | 13.01.2026 | 21 001 | 23:30:1001000:1047 | 170 000 | |
| 58 | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Максименко Александра Ивановича" | Максименко В.И. | 13.01.2026 | 10 500 | 23:30:1001000:1049 | 85 000 | |
| 59 | Общество с ограниченной ответственностью "КФХ Макаренко Г.Н." | Макаренко А.Г. | 13.01.2026 | 66 000 | 23:14:0511000:2088 | 800 000 | |
| 60 | Общество с ограниченной ответственностью "Земля Кубани" | Лешкинов А.Л. | 13.01.2026 | 665 476 | 23:10:0201000:505 | 1 200 000 | |
| 61 | Панасенко З.Е. | 13.01.2026 | 65 000 | 23:31:0000000:1554 | 1 000 000 | ||
| 62 | Апозян С.Г. | 13.01.2026 | 60 401 | 23:30:0000000:2587 | 7 000 000 | ||
| 63 | Кучерова Н.Н. | 13.01.2026 | 40 000 | 23:39:0706001:555 | 800 000 | ||
| 64 | Владимирова Т.А. | 13.01.2026 | 233 523 | 23:04:0501004:730 | 3 600 000 | ||
| 65 | Дейнега З.Г. | 13.01.2026 | 871 | 23:37:0721001:3353 | 300 000 | ||
| 66 | Дейнега З.Г. | 13.01.2026 | 501 | 23:37:0721001:3370 | 300 000 | ||
| 67 | Дейнега З.Г. | 13.01.2026 | 530 | 23:37:0721001:3356 | 300 000 | ||
| 68 | Дейнега З.Г. | 13.01.2026 | 17 000 | 23:37:0721001:331 | 3 000 000 | ||
| 69 | Дейнега З.Г. | 13.01.2026 | 525 | 23:37:0721001:3352 | 300 000 | ||
| 70 | Шведова О.Н. | 13.01.2026 | 163 600 | 23:22:0504002:69 | 400 000 | ||
| 71 | Миронов П.П. | 13.01.2026 | 446 | 23:30:0401008:239 | 20 000 | ||
| 72 | Попов А.В. | 13.01.2026 | 27 804 | 23:22:0501000:751 | 278 000 | ||
| 73 | Попов А.В. | 13.01.2026 | 25 608 | 23:22:0000000:464 | 254 000 | ||
| 74 | Попов А.В. | 13.01.2026 | 35 500 | 23:22:0501001:46 | 350 000 | ||
| 75 | Медведев Ю.Н. | 13.01.2026 | 78 000 | 23:14:0511001:22 | 4 800 000 | ||
| 76 | Усов С.А. | 13.01.2026 | 37 370 | 23:30:0501007:3 | 4 000 000 | ||
| 77 | Ксендз Л.В. | 13.01.2026 | 65 993 | 23:14:0305000:498 | 1 600 000 | ||
| 78 | Климов И.А. | 13.01.2026 | 257 | 23:47:0117018:5865 | 197 848 | ||
| 79 | Епископосян С.М. | 13.01.2026 | 24 499 | 23:07:1002002:3 | 25 000 000 | ||
| 80 | Раджабов А.Г. | 13.01.2026 | 31 000 | 23:19:0901000:1195 | 443 700 | ||
| 81 | Раджабов А.Г. | 13.01.2026 | 43 100 | 23:19:0901000:1194 | 616 800 | ||
| 82 | Общество с ограниченной ответственностью "Лендлорд" | Буркот Е.Б. | 13.01.2026 | 351 475 | 23:15:0825000:2673 | 2 000 000 | |
| 83 | Общество с ограниченной ответственностью "Лендлорд" | Буркот Е.Б. | 13.01.2026 | 80 905 | 23:15:0825000:1169 | 500 000 | |
| 84 | Общество с ограниченной ответственностью "Лендлорд" | Буркот Е.Б. | 13.01.2026 | 63 208 | 23:15:0109000:105 | 300 238 | |
| 85 | Общество с ограниченной ответственностью "Лендлорд" | Буркот Е.Б. | 13.01.2026 | 36 004 | 23:15:0109000:109 | 171 019 | |
| 86 | Общество с ограниченной ответственностью "Лендлорд" | Буркот Е.Б. | 13.01.2026 | 218 886 | 23:15:0804000:783 | 5 000 000 | |
| 87 | Общество с ограниченной ответственностью "Лендлорд" | Буркот Е.Б. | 13.01.2026 | 649 981 | 23:15:0804000:777 | 3 087 410 | |
| 88 | Общество с ограниченной ответственностью "Лендлорд" | Буркот Е.Б. | 13.01.2026 | 245 730 | 23:15:0804000:778 | 1 167 218 | |
| 89 | Общество с ограниченной ответственностью "Лендлорд" | Буркот Е.Б. | 13.01.2026 | 118 159 | 23:15:0804000:779 | 561 255 | |
| 90 | Общество с ограниченной ответственностью "Лендлорд" | Буркот Е.Б. | 13.01.2026 | 483 163 | 23:15:0804000:782 | 2 295 036 | |
| 91 | Общество с ограниченной ответственностью "Лендлорд" | Буркот Е.Б. | 13.01.2026 | 26 001 | 23:15:0804000:370 | 123 505 | |
| 92 | Общество с ограниченной ответственностью "Лендлорд" | Буркот Е.Б. | 13.01.2026 | 6 063 | 23:15:0804000:261 | 18 189 | |
| 93 | Общество с ограниченной ответственностью "Лендлорд" | Буркот Е.Б. | 13.01.2026 | 26 000 | 23:15:0804000:264 | 123 500 | |
| 94 | Общество с ограниченной ответственностью "Лендлорд" | Буркот Е.Б. | 13.01.2026 | 26 000 | 23:15:0804000:265 | 123 500 | |
| 95 | Общество с ограниченной ответственностью "Лендлорд" | Буркот Е.Б. | 13.01.2026 | 26 000 | 23:15:0804000:266 | 123 500 | |
| 96 | Общество с ограниченной ответственностью "Лендлорд" | Буркот Е.Б. | 13.01.2026 | 30 001 | 23:15:0000000:2807 | 142 505 | |
| 97 | Общество с ограниченной ответственностью "Лендлорд" | Буркот Е.Б. | 13.01.2026 | 44 725 | 23:15:0804000:329 | 300 000 | |
| 98 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 116 516 | 23:30:0101000:114 | 18 610 247 | |
| 99 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 171 271 | 23:30:0101000:117 | 27 355 862 | |
| 100 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 104 702 | 23:30:0101000:118 | 16 723 284 | |
| 101 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 98 890 | 23:30:0101000:119 | 15 794 975 | |
| 102 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 500 344 | 23:30:0101000:120 | 79 916 283 | |
| 103 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 524 457 | 23:30:0101000:123 | 83 767 675 | |
| 104 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 282 518 | 23:30:0101000:124 | 45 124 531 | |
| 105 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 554 496 | 23:30:0101000:125 | 88 565 585 | |
| 106 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 383 808 | 23:30:0101000:129 | 61 302 841 | |
| 107 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 375 831 | 23:30:0101000:130 | 60 028 733 | |
| 108 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 223 393 | 23:30:0101000:131 | 35 680 928 | |
| 109 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 359 967 | 23:30:0101000:132 | 57 494 892 | |
| 110 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 210 805 | 23:30:0101000:133 | 33 670 339 | |
| 111 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 411 699 | 23:30:0101000:135 | 65 757 666 | |
| 112 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 176 266 | 23:30:0101000:136 | 28 153 677 | |
| 113 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 127 984 | 23:30:0101000:137 | 20 441 947 | |
| 114 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 386 484 | 23:30:0101000:138 | 61 730 259 | |
| 115 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 633 809 | 23:30:0101000:206 | 101 233 669 | |
| 116 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 158 770 | 23:30:0101000:208 | 25 359 169 | |
| 117 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 595 336 | 23:30:0101000:209 | 95 088 659 | |
| 118 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 145 399 | 23:30:0101000:210 | 23 223 517 | |
| 119 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 156 577 | 23:30:0101000:212 | 25 008 897 | |
| 120 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 345 471 | 23:30:0101000:213 | 55 179 553 | |
| 121 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 170 009 | 23:30:0101000:215 | 27 154 292 | |
| 122 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 735 921 | 23:30:0101000:216 | 117 543 271 | |
| 123 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 105 427 | 23:30:0101000:217 | 16 839 083 | |
| 124 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 486 506 | 23:30:0101000:218 | 77 706 040 | |
| 125 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 278 305 | 23:30:0101000:219 | 44 451 619 | |
| 126 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 103 725 | 23:30:0101000:220 | 16 567 235 | |
| 127 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 99 999 | 23:30:0101000:221 | 15 972 108 | |
| 128 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 131 221 | 23:30:0101000:223 | 20 958 969 | |
| 129 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 57 642 | 23:30:0101000:225 | 9 206 734 | |
| 130 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 158 813 | 23:30:0101000:226 | 25 366 037 | |
| 131 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 805 340 | 23:30:0101000:227 | 128 631 060 | |
| 132 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 94 998 | 23:30:0101000:229 | 15 173 335 | |
| 133 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 562 376 | 23:30:0101000:231 | 89 824 200 | |
| 134 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 681 910 | 23:30:0101000:232 | 108 916 490 | |
| 135 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 339 711 | 23:30:0101000:412 | 54 259 550 | |
| 136 | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет Реновация 1" | Гарбузов Е.А. | 13.01.2026 | 158 788 | 23:30:0101000:207 | 25 362 044 | |
| 137 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 21 884 | 23:30:0101000:287 | 1 562 750 | |
| 138 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:292 | 1 335 379 | |
| 139 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 34 216 | 23:30:0101000:294 | 2 443 386 | |
| 140 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:299 | 1 335 379 | |
| 141 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:301 | 1 335 379 | |
| 142 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:302 | 1 335 379 | |
| 143 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:303 | 1 335 379 | |
| 144 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 14 988 | 23:30:0101000:304 | 1 070 303 | |
| 145 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 22 402 | 23:30:0101000:306 | 1 599 741 | |
| 146 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:307 | 1 335 379 | |
| 147 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:309 | 1 335 379 | |
| 148 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:319 | 1 335 379 | |
| 149 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:325 | 1 335 379 | |
| 150 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:326 | 1 335 379 | |
| 151 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 4 675 | 23:30:0101000:327 | 333 845 | |
| 152 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:328 | 1 335 379 | |
| 153 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 4 675 | 23:30:0101000:329 | 333 845 | |
| 154 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 4 675 | 23:30:0101000:330 | 333 845 | |
| 155 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:335 | 1 335 379 | |
| 156 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:346 | 1 335 379 | |
| 157 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:350 | 1 335 379 | |
| 158 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:356 | 1 335 379 | |
| 159 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:357 | 1 335 379 | |
| 160 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:361 | 1 335 379 | |
| 161 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:372 | 1 335 379 | |
| 162 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:373 | 1 335 379 | |
| 163 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:374 | 1 335 379 | |
| 164 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:377 | 1 335 379 | |
| 165 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 699 | 23:30:0101000:380 | 1 335 379 | |
| 166 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 4 675 | 23:30:0101000:381 | 333 845 | |
| 167 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:409 | 1 335 379 | |
| 168 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 1 000 | 23:30:0101000:419 | 71 411 | |
| 169 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 1 000 | 23:30:0101000:420 | 71 411 | |
| 170 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 1 000 | 23:30:0101000:421 | 71 411 | |
| 171 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 1 000 | 23:30:0101000:422 | 71 411 | |
| 172 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 1 000 | 23:30:0101000:423 | 71 411 | |
| 173 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 1 000 | 23:30:0101000:424 | 71 411 | |
| 174 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 1 000 | 23:30:0101000:425 | 71 411 | |
| 175 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 995 | 23:30:0101000:426 | 71 054 | |
| 176 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 992 | 23:30:0101000:427 | 70 839 | |
| 177 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 1 000 | 23:30:0101000:428 | 71 411 | |
| 178 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 1 000 | 23:30:0101000:429 | 71 411 | |
| 179 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 1 000 | 23:30:0101000:430 | 71 411 | |
| 180 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 1 000 | 23:30:0101000:431 | 71 411 | |
| 181 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 1 000 | 23:30:0101000:432 | 71 411 | |
| 182 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 1 000 | 23:30:0101000:433 | 71 411 | |
| 183 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 1 000 | 23:30:0101000:434 | 71 411 | |
| 184 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 1 000 | 23:30:0101000:435 | 71 411 | |
| 185 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 1 000 | 23:30:0101000:436 | 71 411 | |
| 186 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 2 013 | 23:30:0101000:437 | 143 750 | |
| 187 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 699 | 23:30:0101000:495 | 1 335 307 | |
| 188 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 701 | 23:30:0101000:534 | 1 335 450 | |
| 189 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 699 | 23:30:0101000:535 | 1 335 307 | |
| 190 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 700 | 23:30:0101000:879 | 1 335 379 | |
| 191 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 37 394 | 23:30:0101007:10 | 2 670 329 | |
| 192 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 18 706 | 23:30:0101007:12 | 1 335 807 | |
| 193 | Общество с ограниченной ответственностью "Элит-Грунт"" | Королев С.В. | 13.01.2026 | 37 404 | 23:30:0101007:13 | 2 671 043 | |
